Die Tablet-Verkäufe wachsen weiter. Die Nische zwischen PC/Notebook und dem Handy als gemütliche Couch-Surf- und Unterwegs-Variante scheint noch nicht gesättigt zu sein. Man rechnet nach wie vor damit das demnächst mehr Tablets als PC’s und Notebooks verkauft werden. Allerdings stehen schon jetzt Befürchtungen im Raum, wegen der vielen Billig-Angebote und den dadurch möglicherweise enttäuschten Kunden. (heise)
Eine nette kleine Übersichtstabelle mit den aktuellen Marktanteilen der Hersteller bekommen wir auch:
Marktanteile Tablet-Hersteller nach IDC | |||||
Hersteller | 3. Quartal 2013 | 3. Quartal 2012 | +/- Absatz | ||
Geräte | Marktanteil | Geräte | Marktanteil | ||
Apple | 14,1 Mio. | 29,6% | 14,0 Mio. | 40,2% | +0,6 % |
Samsung | 9,7 Mio. | 20,4% | 4,3 Mio. | 12,4% | +123,0 % |
Asus | 3,5 Mio. | 7,4% | 2,3 Mio. | 6,6% | +53,9 % |
Lenovo | 2,3 Mio. | 4,8% | 0,4 Mio. | 1,1% | +420,7 % |
Acer | 1,2 Mio. | 2,5% | 0,3 Mio. | 0,9% | +346,3 % |
Andere | 16,8 Mio. | 35,3% | 13,5 Mio. | 38,8% | +25,0 % |
Gesamt | 47,6 Mio. | 34,8 Mio. | +36,7 % | ||
Anmerkung: Die Steigerungswerte basieren laut IDC auf vorläufigen Absatzdaten, die von den gerundeten Werten in der Tabelle abweichen können. Quelle: IDC Worldwide Quarterly Tablet Tracker (Oktober 2013). |
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.